±¤FoNdAtEuR¤±¤tOmMy¤± Admin
Messages : 10 Date d'inscription : 11/02/2008
| Sujet: Roster Farm Prospect Sam 1 Mar - 16:52 | |
| Minnesota WILD TEAMAilier droit
Mikko Koivu R MIN 24 3250000 5 57 67 69 74 71 66 67 74 76 73 54 67 64 70 70
Mark Parrish R MIN 30 2250000 6 77 72 73 71 66 73 78 76 72 59 69 76 74 70 75
Chris Simon R MIN 35 800000 2 56 60 58 73 70 79 72 71 51 66 71 88 58 74 70
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 3 67 66 68 67 67 72 74 72 73 52 55 69 67 68 69
Marian Gaborik R MIN 25 5000000 4 84 81 86 66 67 63 91 80 80 59 64 71 83 65 78
Centre
Pavol Demitra C MIN 32 4500000 3 79 83 82 72 71 65 84 82 79 79 76 72 81 69 79
Dominic Moore C MIN 26 700000 3 57 62 60 76 75 67 71 71 66 71 48 67 59 72 69
Brian Rolston C MIN 34 2432000 3 82 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 79 74 78
Éric Bélanger C MIN 29 1750000 4 75 74 73 66 67 62 78 74 72 75 63 72 74 65 73
Ailier gauche
Pierre-Marc Bouchard L MIN 23 2100000 2 71 79 79 66 69 57 82 75 84 74 59 64 76 64 73
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Todd Fedoruk L MIN 28 875000 2 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
James Sheppard L MIN 19 850000 4 62 68 65 56 55 56 71 67 67 56 60 64 65 55 66
Défenseur
Brent Burns D MIN 22 775000 3 62 63 61 77 74 75 75 72 78 57 64 78 62 75 72
Kurtis Foster D MIN 25 1025000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69
Martin Skoula D MIN 27 1800000 3 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 71 69 69 71
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 5 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 3 66 73 66 64 65 57 78 70 81 53 63 67 68 62 69
Sean Hill D MIN 37 450000 2 67 64 65 76 77 76 73 81 62 58 76 76 65 76 73
Gardien de Buts
Josh Harding G MIN 23 950000 4 69 64 59 67 60 73 73 67 82 66 49 64 64 66 70
Niklas Backstrom G MIN 29 3100000 3 78 77 74 78 77 78 76 74 83 77 66 73 76 77 76 CLUB ÉCOLE
Cal Clutterbuck R HOU 19 135000* 4 49 47 46 54 45 53 55 53 52 49 57 55 47 50 57
Troy Riddle R HOU 25 135000* 2 53 51 52 39 33 40 56 44 60 40 40 41 52 37 51
Joel Ward R HOU 27 135000* 2 47 56 51 59 59 57 66 59 72 58 45 62 51 58 58
Matt Foy R HOU 24 151800* 2 64 66 60 60 59 59 75 71 68 45 51 60 63 59 63
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 3 50 60 60 50 50 46 66 55 69 52 55 55 56 48 58
Aaron Voros R HOU 25 135000* 2 56 52 51 50 50 53 58 61 32 44 47 52 53 51 55
Morten Madsen R HOU 20 157500* 4 41 43 42 42 41 37 52 46 74 40 43 41 42 40 51
Danny Irmen R HOU 22 135000* 4 48 46 47 44 43 42 51 42 65 37 33 39 47 43 50
Matt Kassian R HOU 20 135000* 4 32 29 29 46 43 49 48 45 28 34 50 55 30 46 48
Petr Kalus C HOU 19 135000* 4 39 40 41 36 37 38 55 43 70 40 44 40 40 37 51
Steve Kelly C HOU 30 135000* 2 49 52 44 66 70 63 72 65 49 55 42 63 48 66 60
Serge Payer C HOU 28 450000 2 54 52 55 63 66 61 71 64 80 68 44 64 53 63 63
Josh Olson L HOU 25 135000* 2 45 45 45 56 56 56 62 63 64 42 48 68 45 56 58
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 2 47 46 45 41 42 46 49 46 59 53 48 62 46 43 51
Benoit Pouliot L HOU 20 255000* 4 61 64 67 56 57 51 66 54 62 46 55 58 64 54 63
Derek Boogaard L HOU 24 157500* 4 31 32 43 67 67 84 59 69 25 52 60 85 35 72 61
Peter Olvecky L HOU 21 157500* 3 49 51 53 53 51 48 60 55 71 48 48 51 51 50 56
Curtis Murphy D HOU 31 450000 2 59 64 64 64 65 52 65 70 62 60 65 59 62 60 65
Keith Carney D HOU 37 2100000 3 43 43 50 79 79 76 69 82 56 56 81 79 45 78 69
Colin Peters D HOU 25 450000 2 25 21 24 48 51 50 50 48 47 31 46 60 23 49 45
Aaron Schneekloth D HOU 28 135000* 2 22 37 30 49 49 51 57 55 62 39 40 44 29 49 47
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 4 30 33 33 42 45 48 47 47 32 36 50 57 32 45 48
Nick Schultz D HOU 24 1300000 2 49 55 55 73 73 68 78 71 78 53 58 71 53 71 68
Erik Reitz D HOU 24 135000* 2 41 45 46 64 63 59 64 68 42 46 47 61 44 62 58
Paul Albers D HOU 21 135000* 2 45 42 41 48 47 49 53 56 79 28 47 51 42 48 54
John Adams D HOU 24 135000* 2 27 27 27 50 51 52 53 56 65 31 39 50 27 51 49
Shawn Belle D HOU 22 282600* 3 40 50 44 68 66 66 78 67 71 56 51 68 44 66 64
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 3 28 32 30 43 51 47 49 54 38 31 43 52 30 47 49
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 3 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 66
Anton Khudobin G HOU 21 135000* 4 43 41 36 40 42 41 44 39 76 34 33 35 40 41 48
Miroslav Kopriva G HOU 23 500000 3 42 48 58 38 39 39 42 54 53 50 30 49 49 38 47
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- PROSPECT
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Carson McMillan R JNR 18 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
Cody Almond C JNR 16 450000* 0 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Julian Walker L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Roman Voloshenko L AMA 21 725000* 0 C C C- C- C C- C C- B- D D C- C C- C
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
André Lakos D AMA 28 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C C C- D- D C- D- C- C-
Justin Falk D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D D C- C- F D- C- D- D D
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C | |
|