ligue-simulée de hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ligue-simulée de hockey

Future forum #1 au québec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Roster / Pick

Aller en bas 
AuteurMessage
StarsDEdallaS




Messages : 6
Date d'inscription : 01/03/2008

Roster / Pick Empty
MessageSujet: Roster / Pick   Roster / Pick Icon_minitimeDim 2 Mar - 12:33

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL

STARS DE DALLAS

DAL 1st pick DAL
DAL 2nd pick DAL
DAL 3rd pick DAL
DAL 4th pick DAL
DAL 5th pick DAL

NHL ROSTER (b+p=p)
Allier Droit

Loui Eriksson (0+0=0) R 21 625000 3 59 72 73 61 62 58 77 68 85 70 48 63 68 60 69

Steve Ott (0+0=0) R 24 775000 3 59 53 53 68 71 76 72 71 36 71 71 73 55 71 69

Jere Lehtinen (0+0=0) R 34 2774000 4 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78

Vojtech Polak (0+0=0) R 21 159000* 3 63 63 70 60 59 56 73 62 68 51 48 56 65 58 64

Centre

Mike Ribeiro (0+0=0) C 27 2800000 2 73 77 79 62 69 57 80 70 79 75 57 61 76 62 72

Jeff Halpern (0+0=0) C 31 2000000 5 65 69 70 76 76 73 75 74 66 75 73 74 68 75 74

Stu Barnes (0+0=0) C 36 900000 2 68 73 71 73 72 66 77 70 80 72 79 72 70 70 74

Mike Modano (0+0=0) C 37 4250000 5 78 79 76 71 70 66 80 77 79 82 81 76 77 69 78

Allier Gauche

Jussi Jokinen (0+0=0) L 24 1812500 3 69 76 79 67 67 59 81 77 82 61 50 69 74 64 72

Niklas Hagman (0+0=0) L 27 675000 3 62 66 64 74 71 66 78 70 86 55 60 67 64 70 70

Brenden Morrow (0+0=0) L 28 2050000 7 74 77 76 73 73 83 74 77 41 57 82 78 75 76 75

Antti Miettinen (0+0=0) L 26 885000 2 66 71 69 69 69 79 78 71 79 66 48 74 68 72 72

Défenseur

Nolan Baumgartner (0+0=0) D 31 1200000 3 54 62 54 73 74 65 73 75 77 51 63 71 56 70 68

Sergei Zubov (0+0=0) D 36 5350000 3 78 83 79 76 78 68 79 84 80 58 74 74 80 74 78

Philippe Boucher (0+0=0) D 34 2500000 4 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75

Trevor Daley (0+0=0) D 23 900000 3 58 57 61 68 71 66 84 74 63 52 47 64 58 68 67

Mattias Norström (0+0=0) D 35 4250000 3 37 52 50 86 89 80 74 88 69 54 89 88 46 85 76

Stéphane Robidas (0+0=0) D 30 550000 4 46 56 46 75 75 80 76 77 66 55 64 74 49 76 68

Gardien (V-D-N-OT) JB

Marty Turco (0-0-0-0) SH G 31 6000000 5 82 79 92 84 83 81 79 82 78 79 66 81 84 82 81

Mike Smith (0-0-0-0) SH G 25 495000 2 68 66 61 69 66 70 71 68 81 64 51 67 65 68 68

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL


Dernière édition par StarsDEdallaS le Dim 2 Mar - 12:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
StarsDEdallaS




Messages : 6
Date d'inscription : 01/03/2008

Roster / Pick Empty
MessageSujet: Re: Roster / Pick   Roster / Pick Icon_minitimeDim 2 Mar - 12:36

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL

PROSPECT ROSTER
Allier Droit

Austin Smith R JNR 18 450000* 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D

Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D

Matt Watkins R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C- D D D- D D- D

Matt McKnight R AMA 23 450000 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D

Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D D D C-

Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D

Centre

David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D

Nico Sacchetti C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-

Ondrej Roman C JNR 18 450000 0 D- D D D D D- C- C- C D D D- D D C-

Allier Gauche

Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-

John Lammers L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- D D B- D D- D- D D C-

Fredrik Näslund L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D- D- D- D- D

Sergei Kukushin L AMA 21 450000 0 D D D D D D- D D B- D- D- D- D D D

Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- D C- D- D- D

Jamie Benn L JNR 17 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Michael Neal L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C B- D D D D- D C-

Luke Gazdic L JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- D F D C- D- D D

Défenseur

Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D

Lukas Vomela D AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D

Vadim Khomitsky D AMA 25 450000* 0 F- F D- F D- F D C- B- D F D- F F D

Gardiens

Richard Bachman G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D D- D- D

Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL


Dernière édition par StarsDEdallaS le Dim 2 Mar - 12:38, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
StarsDEdallaS




Messages : 6
Date d'inscription : 01/03/2008

Roster / Pick Empty
MessageSujet: Re: Roster / Pick   Roster / Pick Icon_minitimeDim 2 Mar - 12:38

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL

FARM ROSTER
Allier Droit

Junior Lessard R UTH 27 150000* 2 64 61 63 57 61 53 70 62 72 59 52 60 62 57 63

János Vas R UTH 23 165000* 3 56 58 59 44 45 41 61 58 63 44 52 52 57 43 58

Vojtech Polak R UTH 21 159000* 3 63 63 70 60 59 56 73 62 68 51 48 56 65 58 64

B.J. Crombeen R UTH 21 165000* 3 39 39 36 52 48 47 48 49 21 35 40 45 38 49 47

Konstantin Pushkarev R UTH 22 157800* 3 63 61 64 58 60 56 71 63 62 52 41 55 62 58 62

Krys Barch R UTH 27 165000* 2 51 47 45 61 61 75 56 67 39 52 48 74 47 65 58

Chris Conner R UTH 23 135000* 3 53 52 49 54 50 43 65 69 75 53 46 47 51 49 57

Centre

Perttu Lindgren C UTH 19 135000* 4 41 46 45 43 42 38 51 48 74 39 50 48 44 41 53

Jamie Johnson C UTH 25 135000* 2 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53

Joel Lundqvist C UTH 25 225000* 3 61 65 63 59 61 53 68 63 69 67 47 61 63 57 64

Marty Sertich C UTH 24 135000* 2 51 57 52 44 46 36 62 56 71 59 44 35 53 42 55

Toby Petersen C UTH 28 850000 2 61 58 61 67 69 58 77 62 79 66 43 67 60 64 65

Allier Gauche


Richard Clune L UTH 20 180000* 4 45 43 44 45 43 44 51 48 63 42 52 51 44 44 53

James Neal L UTH 19 135000* 4 46 44 45 42 43 40 50 46 75 47 46 43 45 41 53

Francis Wathier L UTH 22 150000* 3 33 37 25 25 40 31 49 56 30 40 45 40 31 32 42

Marius Holtet L UTH 22 475000 2 48 46 50 46 44 42 53 50 67 49 42 47 48 44 53

Tom Wandell L UTH 20 159600* 4 43 47 45 40 42 38 50 43 74 42 40 38 45 40 52

Défenseur

Niklas Grossman D UTH 22 177300* 4 35 39 41 70 66 67 64 70 68 53 49 68 38 67 61

Bryce Lampman D UTH 24 135000* 2 37 34 34 56 58 52 62 65 63 47 58 59 35 55 56

Darrell Hay D UTH 27 135000* 2 28 28 32 40 42 35 52 42 70 29 32 40 29 39 43

Ivan Vishnevsky D UTH 19 240000* 4 40 46 45 42 42 43 55 50 69 39 55 53 43 42 55

Trevor Byrne D UTH 27 135000* 2 42 52 36 55 59 50 44 55 59 27 55 56 43 54 53

Matt Niskanen D UTH 20 135000* 4 42 48 45 72 71 67 69 67 77 29 56 58 45 70 62

Jussi Timonen D UTH 23 157500* 2 39 40 48 63 66 64 59 70 75 48 52 65 42 64 61

Mark Fistric D UTH 21 217500* 4 29 37 36 50 51 55 50 55 48 33 46 55 34 52 53

Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 2 21 25 26 49 50 51 54 64 61 31 58 74 24 50 53

Gardiens

Tobias Stephan G UTH 23 632500 2 67 63 60 67 65 70 70 65 80 62 47 63 63 67 67

Philippe Sauvé G UTH 27 450000 2 62 61 58 65 61 63 63 65 81 63 62 61 60 63 66

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Roster / Pick Empty
MessageSujet: Re: Roster / Pick   Roster / Pick Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster / Pick
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Farm Prospect
» Roster Farm Prospect
» Roster Farm Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue-simulée de hockey :: Bureau des dg's :: Dallas Stars-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser